Triathlon
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Stand: 19.03.2023
Startnr. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
101 | Sens | Mirko | 1978 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
102 | Scholz | Markus | 1978 | Hötensleben | M | 45 | bestätigt |
103 | Graßhoff | Michael | 1979 | Seehausen | M | 40 | bestätigt |
104 | Tüngler | Frank | 1960 | Tangerhütte | M | 60 | bestätigt |
105 | Lühr | Carsten | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
106 | Lehmann | Sabrina | 1983 | Schönebeck | W | 40 | bestätigt |
107 | Schoof | Katrin | 1982 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
108 | Rosemeier | Axel | 1981 | Eickendorf | M | 40 | bestätigt |
109 | Kruppa | Frank | 1961 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
110 | Kose | Daniel | 1974 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
111 | Dörge | Silvio | 1988 | Drübeck | M | 35 | bestätigt |
112 | Wrenzycki | Steffen | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
113 | Sauerhering | Jens | 1965 | Niederndodeleben | M | 55 | bestätigt |
114 | Messerschmidt | Jana | 2001 | Magdeburg | W | 20 | bestätigt |
115 | Messerschmidt | Jacqueline | 1964 | Magdeburg | W | 55 | bestätigt |
116 | Messerschmidt | Leonard | 1998 | Magdeburg | M | 25 | bestätigt |
117 | Messerschmidt | Lutz | 1962 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
118 | Rickert | Julia | 1985 | Elmenhorst | W | 35 | bestätigt |
119 | Angermann | Georg | 1990 | Magdeburg | M | 30 | bestätigt |
120 | Pankrath | Michael | 1959 | Hadmersleben | M | 60 | bestätigt |
121 | Müller | Frank | 1973 | Stadt Seehausen-Börde | M | 50 | bestätigt |
122 | Kühn | Stefan | 1984 | Wanzleben | M | 35 | bestätigt |
123 | Frei | Kristin | 1984 | Burg Ot Parchau | W | 35 | bestätigt |
124 | Dittmer | Lutz | 1977 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
125 | Heinemann | Janice | 1990 | Staßfurt | W | 30 | bestätigt |
126 | Krenz | Michael | 1971 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
127 | Gegenwarth | Stephanie | 1985 | Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
128 | Gegenwarth | Marcel | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
129 | Wilke | Jacqueline | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
130 | Hischke | Dirk | 1971 | Egeln | M | 50 | bestätigt |
131 | Valentin | Wendy | 1977 | Hohenwarsleben | W | 45 | bestätigt |
132 | Deutschmann | Kathleen | 1980 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
133 | Kaffka | Jürgen | 1966 | Wolfsburg | M | 55 | bestätigt |
134 | Walter | Gunnar | 1972 | Dreieich | M | 50 | bestätigt |
135 | Walter | Romy | 1983 | Dreieich | W | 40 | bestätigt |
136 | Glanz | Josephine | 1986 | Klein Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
137 | Wasser | Chris | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
138 | Zimmermann | Jens | 1962 | Gröningen | M | 60 | bestätigt |
139 | Soldmann | Ingo | 1967 | Weißandt-Gölzau | M | 55 | bestätigt |
140 | Steimecker | Marko | 1981 | Niederndodeleben | M | 40 | bestätigt |
141 | Dösinger | Christian | 1982 | Hannover | M | 40 | bestätigt |
142 | Jüttner | Markus | 1990 | Magdeburg | M | 30 | bestätigt |
143 | Häberer | Michael | 1986 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
144 | Knoll | Hans-Marcus | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
145 | Pache | Piet | 2003 | Magdeburg | M | 20 | bestätigt |
146 | Beddies | Dietmar | 1965 | Hohendodeleben | M | 55 | bestätigt |
147 | Wegner | Torsten | 1974 | Wanzleben | M | 45 | bestätigt |
148 | Kirchhof | Dirk | 1970 | Sülzetal | M | 50 | bestätigt |
149 | Arnold | Martin | 1979 | Berlin | M | 40 | bestätigt |
150 | Hofer | Detlef | 1957 | Staßfurt | M | 65 | bestätigt |
151 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
152 | Stiller | Marc | 1979 | Ludwigsfelde | M | 40 | bestätigt |
153 | Utzig | Martin | 1988 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
154 | Viezens | Fred | 1968 | Hundisburg | M | 55 | bestätigt |
155 | Säger | Christian | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
156 | Hofer | Marco | 1977 | Staßfurt | M | 45 | bestätigt |
157 | Fuchs | Christian | 1986 | Berlin | M | 35 | bestätigt |
158 | Kannheiser | Julia | 1984 | Helbra | W | 35 | bestätigt |
159 | Kannheiser | Rene | 1975 | Helbra | M | 45 | bestätigt |
160 | Schmidt | Andreas | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
161 | Thomas-Rönnebeck | Imke | 1969 | Gröningen | W | 50 | bestätigt |
162 | Dr. Rönnebeck | Sven | 1970 | Gröningen | M | 50 | bestätigt |
163 | Wille | Torsten | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
164 | Hübner | Christian | 1979 | Könnern | M | 40 | bestätigt |
165 | Herold | Jan | 1980 | Leipzig | M | 40 | bestätigt |
166 | Deike | Thomas | 1967 | Sülzetal | M | 55 | bestätigt |
167 | Förster | Steffen | 1965 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
168 | Schulze | Carsten | 1973 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
169 | Hanusch | Ulrich | 1974 | Oschersleben | M | 45 | bestätigt |
170 | Duchstein | Tristan | 1979 | Irxleben | M | 40 | bestätigt |
171 | Pliske | Gerald | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
172 | Willberg | Steffen | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
173 | Luce | Jean-Frnacois | 1963 | Den Haag | M | 60 | bestätigt |
174 | Thiele | Kai | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
175 | Berg | Melanie | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
176 | Birth | Torsten | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
177 | Bartholomäus | Christian | 1976 | Wanzleben | M | 45 | bestätigt |
178 | Wiesner | Peter | 1958 | Lehre | M | 65 | bestätigt |
179 | Spring | Karoline | 1984 | Berlin | W | 35 | bestätigt |
180 | Schwarz | Mario | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
181 | Schablinski | Dirk | 1974 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
182 | Wachter | Inka | 1977 | Gehrden | W | 45 | bestätigt |
183 | Wachter | Maddox | 2004 | Gehrden | M | 18 | bestätigt |
184 | Mehlhorn | Christian | 1978 | Zerbst | M | 45 | bestätigt |
185 | Klafke | Wolfram | 1959 | Niederndodeleben | M | 60 | bestätigt |
186 | Zänker | Jürgen | 1965 | Ahlsdorf | M | 55 | bestätigt |
187 | Kloss | Iris | 1971 | Flechtingen | W | 50 | bestätigt |
188 | Datow | Ralf | 1972 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
189 | Müller | Ralph | 1977 | Irxleben | M | 45 | bestätigt |
190 | Schubert | Ronny | 1988 | Irxleben | M | 35 | bestätigt |
191 | Wegener | Andreas | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
192 | Dürkob | Volker | 1964 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
193 | Grützahn | Kati | 1981 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
194 | Ahlschläger | Frank | 1981 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
195 | Kürbitz | Rene | 1984 | Osterode | M | 35 | bestätigt |
196 | Burghardt | Alexander | 1985 | Börde-Hakel | M | 35 | bestätigt |
197 | Brames | Stefanie | 1986 | Seegebiet Mansfelder Land | W | 35 | bestätigt |
198 | Dattko | Marcel | 1973 | Wanzleben | M | 50 | bestätigt |
199 | Roth | Kai | 1998 | Oschersleben | M | 25 | bestätigt |
200 | Jordan | Armin | 1965 | Potsdam | M | 55 | bestätigt |
201 | Bartholomäus | Mathias | 1980 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
202 | Neumann | Jens | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
203 | Kampa | Matthias | 1976 | Salzatal | M | 45 | bestätigt |
204 | Butryn | Michaela | 1987 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
205 | Angierski | Matthias | 1967 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
206 | Thüne | Paul | 1953 | Burg | M | 70 | bestätigt |
207 | Wahlstab | Stefan | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
208 | Wahlstab | Anja | 1976 | Wanzleben-Börde | W | 45 | bestätigt |
209 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
210 | Schadenberg | Kerstin | 1983 | Wanzleben-Börde | W | 40 | bestätigt |
211 | Schadenberg | Christoph | 1984 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
212 | Wauschkuhn | Christian | 1977 | Oschersleben | M | 45 | bestätigt |
213 | Wauschkuhn | Janine | 1985 | Oschersleben | W | 35 | bestätigt |
214 | Neumann | Matthias | 1985 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
215 | Tschapka | Frank | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
216 | Wilde | Erik | 1987 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
217 | Zeugner | Florian | 1979 | Hohendodeleben | M | 40 | bestätigt |
218 | Zeugner | Janine | 1979 | Hohendodeleben | W | 40 | bestätigt |
219 | Raup | Christoph | 1983 | Wanzleben-Börde | M | 40 | bestätigt |
220 | Brüggemann | Markus | 1988 | Sülzetal | M | 35 | bestätigt |
221 | Kluge | Andreas | 1971 | Aschersleben | M | 50 | bestätigt |
222 | Kemp | Ronny | 1982 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
223 | Schimpe | Claudia | 1972 | Aschersleben | W | 50 | bestätigt |
Offene Anmeldungen:
Stand: 22.03.2023
Startnr. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
1 | Scholz | Nick | 2009 | Hötensleben | M | JugB | bestätigt |
2 | Dittmer | Kolja Emil Hegle | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
3 | Heinemann | Maya | 2010 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
4 | Gegenwarth | Lasse | 2010 | Wanzleben | M | SchA | bestätigt |
5 | Brylla | Meike Marie | 2011 | Wefensleben | W | SchA | bestätigt |
6 | Pache | Ennie | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
7 | Neumann | Arne | 2010 | Sommersdorf | M | SchA | bestätigt |
8 | Mahdhaoui | Islam | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
9 | Deike | Franz | 2011 | Wefensleben OT Belsdorf | M | SchA | bestätigt |
10 | Wegner | Julien | 2007 | Wanzleben | M | JugA | bestätigt |
11 | Kannheiser | Klara | 2010 | Helbra | W | SchA | bestätigt |
12 | Könnecke | Ben Niclas | 2007 | Magdeburg | M | JugA | bestätigt |
13 | Könnecke | Eddie Carl | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
14 | Franke | Maxine | 2009 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
15 | Schwanke | Benjamin | 2009 | Sülzetal | M | JugB | bestätigt |
16 | Ahlschläger | Neele | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
17 | Assmann | Richard | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
18 | Taube | Sophie | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
19 | Henkel | Mia | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
20 | Henkel | Ole | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
21 | Meißner | Mathilda | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
22 | Meißner | Lennard | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
Scholz | Ida | 2012 | Hötensleben | W | SchB | ||
Grundfeld | Jonathan | 2009 | Magdeburg | M | JugB | ||
Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | JugA |
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet.
Stand: 12.03.2023
Startnr. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
1 | Scholz | Nick | 2009 | Hötensleben | M | JugB | bestätigt |
2 | Dittmer | Kolja Emil Hegle | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
3 | Heinemann | Maya | 2010 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
4 | Gegenwarth | Lasse | 2010 | Wanzleben | M | SchA | bestätigt |
5 | Brylla | Meike Marie | 2011 | Wefensleben | W | SchA | bestätigt |
6 | Pache | Ennie | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
7 | Neumann | Arne | 2010 | Sommersdorf | M | SchA | bestätigt |
8 | Mahdhaoui | Islam | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
9 | Deike | Franz | 2011 | Wefensleben OT Belsdorf | M | SchA | bestätigt |
10 | Wegner | Julien | 2007 | Wanzleben | M | JugA | bestätigt |
11 | Kannheiser | Klara | 2010 | Helbra | W | SchA | bestätigt |
12 | Könnecke | Ben Niclas | 2007 | Magdeburg | M | JugA | bestätigt |
13 | Könnecke | Eddie Carl | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
14 | Franke | Maxine | 2009 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
15 | Schwanke | Benjamin | 2009 | Sülzetal | M | JugB | bestätigt |
16 | Ahlschläger | Neele | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
17 | Assmann | Richard | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
Scholz | Ida | 2012 | Hötensleben | W | SchB | ||
Grundfeld | Jonathan | 2009 | Magdeburg | M | JugB | ||
Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | JugA | ||
Taube | Sophie | 2013 | Magdeburg | W | SchB | ||
Henkel | Mia | 2013 | Magdeburg | W | SchB | ||
Henkel | Ole | 2008 | Magdeburg | M | JugB | ||
Meißner | Mathilda | 2013 | Magdeburg | W | SchB | ||
Meißner | Lennard | 2011 | Magdeburg | M | SchA |